Свободные площади на территории парка (по состоянию на 30.11.2021):
— земельный участок площадью 6,5 ГА, кад. номер 45:25.040105.1215/1 (контур 1), адрес: г. Курган, ул. Щорса 93Ж.
Наименование энергоресурсов | Основная магистраль | Близость к границам* | Технические хар-ки | Свободные мощности | Дата ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|---|---|
Горячее водоснабжение | Газовая котельная 1,14 МВт Газовая котельная 0,5 МВт |
500 м | t 55С-65С Р 0.3 МПа |
8,8 мᶾ/ч | 2018 |
Холодно-питьевое водоснабжение | ввод №1 Ду63 ввод №2 Ду50 |
500 м | t 5С-20C Р 0.35 МПа |
20 мᶾ/ч | 2012 |
Промышленное водоснабжение | - | - | - | - | - |
Ливневая канализация | Ду400 | 300 м | самотечная | 27 мᶾ/ч | - |
Хозфекальная канализация | Ду100 | 300 м | cептик | 28 м3 | - |
Природный газ | Ду100 | 650 м | Р 0,3 МПа | 2620 мᶾ/ч | 2018 |
Аргон | Ду50 | 50 м | Р 1,6 МПа | 50 м3/ч | 2018 |
Сжатый воздух | Ду75 | 800 м | Р 0,9 МПа | 864 мᶾ/ч | 2018 |
Наименование подстанции | Технич. характеристика | Свободные мощности, кВт | Год постройки | Тип кабельных линий | Протяжённость кабельной линии, м |
---|---|---|---|---|---|
КТП-648 | 1*400 кВА | 300 | 1984 | 2ААШв-6 3*120 | 40 |
ТП-В-36-1 | 2*1000 кВА | 1600 | 2018 | ААБл-6 3*185 | 170 |
ТП-В-36-2 | 2*1000 кВА | 1600 | 2019 | ААБл-6 3*185 | 120 |
ТП-В-36-2 | 2*1000 кВА | 1600 | 2020 | ААБл-6 3*185 | 90 |
ТП-2018 | 2*630 кВА | 1100 | 2015 | 2ААШв-6 3*120 | 50 |
ТП-418 | 1*630 кВА | 500 | 2014 | 3 Сип 3 1х150 | 50 |
Вся территория индустриального парка имеет въезды с автодороги местного значения «Улица Щорса».
По адресам: Щорса 93, Щорса 93А, Щорса 97 в наличии въезды с КПП и шлагбаумами непосредственно примыкающие с указанной дороги.
По адресу: Щорса 93Ж введена примыкающая автодорога для въезда на территорию участка.
Внутриплощадочная инфраструктура представлена проездами с твердым покрытием, выполненным из асфальтобетона на щебеночном основании, для соответствующей нагрузки грузового автотранспорта.
На территории расположен весовой терминал для контроля веса грузовых автомобилей.